V sezóně 2004/05 se z I. ligy stala extraliga a z II. ligy se stala I.liga. Jedná se pouze o přejmenování, nejde o postup do vyšší soutěže. Cílem do budoucna je udržet se v této soutěži a zahrát si. V sezóně 2006/2007 jsme vypustili za zkušenou Kubu ŠIchnárka, který už si v I. lize moc nezahraje a místo něj povolali zpět Martina Sládečka, který kvůli studijním povinnostem netrénuje tak jak dříve. Sezóna 2007/2008 nepřinesla v soupisce družstva žádné dramatické změny, a celké 4. místo se dá považovat za úspěch. Se sezónou 2008/2009 je náš tým celkem spokojen, cílem bylo umístění na bedně, to se sice nepodařilo, ale uniklo nám těsně o jeden bod. Konečné pořadí i průběžné výsledky týmu jsou uvedeny v tabulkách.
V letošní sezóně se pokusíme získat tolik bodů, aby to stačilo na umístění mezi prvními třemi.
| termín | pořadatel | místo | učastníci | ||
| so 17.10. | Corkers B | Ostrava | Corkers B | ixi Pardubice | SC Strahov C |
| ne 18.10. | Corkers B | Ostrava | Corkers B | VŠ Klub Zlín | SC Ludu B |
| so 21.11. | DRAPS Olomouc | Olomouc | DRAPS Olomouc | Kunratice A | Corkers B |
| ne 22.11. | Moravská Slavia | Brno | Moravská Slavia | Corkers B | Viktoria Brno |
| so 30.1. | SC Strahov F | Praha | SC Strahov F | ixi Pardubice B | Corkers B |
| ne 31.1. | VŠ Klub Zlín | Zlín | VŠ Klub Zlín | Corkers B | SC Ludu B |
| so 27.3 | Kunratice A | Praha | Kunratice A | Corkers B | DRAPS Olomouc |
| ne 28.3. | Corkers B | Ostrava | Corkers B | Moravská Slavia | Viktoria Brno |
| pořadí | jméno družstva | body | OU | VU | PU | KU | VZ | PZ | VH | PH | VM | PM |
| 1 | VŠ Univerzita Zlín | |||||||||||
| 2 | Kunratice A | |||||||||||
| 3 | ixi Pardubice B | |||||||||||
| 4 | Corkers B | |||||||||||
| 5 | Moravská Slavia A | |||||||||||
| 6 | Viktoria Brno Prima Team | |||||||||||
| 7 | SC Ludu B Praha | |||||||||||
| 8 | Draps Olomouc A | |||||||||||
| 9 | SC Strahov F |
Náš tým měl dlouho na to, aby dokázal splnit svůj medailový cíl, nakonec nám bohužel třetí příčka o bod utekla.
| pořadí | jméno družstva | body | OU | VU | PU | KU | VZ | PZ | VH | PH | VM | PM |
| 1 | SCC HK A | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 55 | 13 | 173 | 62 | 2357 | 1547 |
| 2 | Otec Rudná A | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 47 | 17 | 156 | 71 | 2211 | 1726 |
| 3 | Slovan Brno B | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 42 | 26 | 140 | 99 | 2219 | 1793 |
| 4 | Moravská Slavia A | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 38 | 27 | 126 | 102 | 2058 | 1884 |
| 5 | Corkers B | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 32 | 32 | 113 | 108 | 1975 | 1886 |
| 6 | Ludu squash A | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 35 | 29 | 128 | 104 | 2055 | 2024 |
| 7 | Kunratice A | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 23 | 41 | 98 | 145 | 2033 | 2311 |
| 8 | SQ Stavmater | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 20 | 44 | 87 | 147 | 1905 | 2075 |
| 9 | SQC Ostrava | 10 | 16 | 0 | 10 | 6 | 5 | 68 | 25 | 208 | 896 | 2463 |
| pořadí | jméno družstva | body | OU | VU | PU | KU | VZ | PZ | VH | PH | VM | PM |
| 1 | Matxitxako | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 47 | 17 | 156 | 78 | 2269 | 1749 |
| 2 | Ludu squash | 28 | 16 | 12 | 4 | 0 | 47 | 17 | 149 | 85 | 2255 | 1849 |
| 3 | 1.SQUASHBRNO | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 40 | 24 | 140 | 87 | 2205 | 1660 |
| 4 | Corkers B | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 31 | 33 | 114 | 117 | 2018 | 1933 |
| 5 | Kunratice A | 23 | 16 | 7 | 9 | 0 | 26 | 38 | 96 | 138 | 1885 | 2248 |
| 6 | Moravská Slávia | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 28 | 36 | 115 | 120 | 2103 | 2124 |
| 7 | ANTTrade | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 39 | 93 | 136 | 1551 | 2049 |
| 8 | SC Strahov E | 18 | 16 | 4 | 10 | 2 | 26 | 38 | 89 | 133 | 1694 | 2047 |
| 9 | SQC Liberec | 18 | 16 | 4 | 10 | 2 | 14 | 50 | 74 | 156 | 1647 | 2232 |
| pořadí | jméno družstva | body | OU | VU | PU | KU | VZ | PZ | VH | PH | VM | PM |
| 1 | Merco team Ov | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 46 | 14 | 151 | 60 | 2076 | 1496 |
| 2 | Slovan Brno B | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 41 | 19 | 134 | 86 | 2043 | 1675 |
| 3 | Ludu squash | 26 | 16 | 10 | 6 | 0 | 30 | 30 | 103 | 104 | 1609 | 1823 |
| 4 | 1.SQUASHBRNO | 24 | 16 | 10 | 6 | 2 | 39 | 17 | 134 | 77 | 2053 | 1639 |
| 5 | SQC Liberec | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 29 | 35 | 109 | 123 | 1998 | 2090 |
| 6 | SC Strahov E | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 32 | 31 | 114 | 111 | 1874 | 1900 |
| 7 | Corkers B | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 27 | 37 | 99 | 123 | 1837 | 1964 |
| 8 | HK Oliver team | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 16 | 43 | 65 | 139 | 1482 | 1992 |
| 9 | Kotlina Hi-TEC | 16 | 16 | 2 | 12 | 2 | 11 | 45 | 53 | 139 | 1460 | 1854 |
Výsledky z této sezóny bohužel nejsou dostupné ani na žádost u České Asociace Squashe. Omouváme se. Každopádně je jasné, že se v této soutěži tým udržel a hvězdně pokračuje dále.